北京师范大学专业排名及介绍(北京师范大学国内排名如何?优秀专业有哪些?历年录取多少分?)
我们主要从北京师范大学的排名、优势专业、及历年录取分数线详细介绍,以方便同学了解及参考,这是一所 教育部直属 师范 双一流 985 211 大学。
一、学校排名
首先,介绍一下北京师范大学在软科中国2024最新的大学排名 软科中国大学排名(主榜) 19名, 历年排名详见下图。
二、优势专业
其次, 介绍一下北京师范大学的全国排名的优势专业
专业名称 评级 专业排名
资源环境科学 A+ 1
环境生态工程 A+ 1
心理学 A+ 1
地理科学 A+ 1
系统科学与工程 A+ 1
特殊教育 A+ 1
学前教育 A+ 1
教育技术学 A+ 1
教育学 A+ 1
思想政治教育 A+ 1
戏剧影视文学 A+ 2
人文地理与城乡规划 A+ 2
自然地理与资源环境 A+ 2
历史学 A+ 2
汉语言文学 A+ 2
金融数学 A+ 2
应用统计学 A+ 3
地理信息科学 A+ 3
统计学 A+ 4
应用心理学 A+ 4
公共事业管理 A+ 5
体育教育 A+ 6
日语 A+ 7
数学与应用数学 A+ 8
英语 A+ 8
人力资源管理 A+ 9
国际经济与贸易 A+ 10
三、历年录取分数
重点来了,以下是我汇总北京师范大学在各专业组近年的录取分数线(如果你需要全国的分数Excel表,报志愿的必需要文档工具,可关注留言,全网搜索我同名头条号名称下载。):
年份 类别 专业组 最低分 最低位次
2023 物理类 (203) 659 2303
2023 物理类 (202) 651 3652
2023 物理类 (102) 641 6348
2023 物理类 (101) 635 8491
2023 物理类 (104) 633 9132
2023 物理类 (106) 630 10399
2023 物理类 (202) 630 10125
2023 物理类 (203) 627 11453
2023 历史类 (201) 642 390
2023 历史类 (208) 635 629
2023 历史类 (201) 621 1309
2023 历史类 (101) 618 1536
2023 历史类 (103) 615 1730
2022 物理类 (203) 656 1407
2022 物理类 (202) 653 1676
2022 物理类 (203) 620 10551
2022 物理类 (105) 618 11244
2022 物理类 (204) 617 11724
2022 物理类 (106) 615 12583
2022 历史类 (201) 623 340
2022 历史类 (208) 612 791
2022 历史类 (201) 599 1734
2022 历史类 (101) 595 2126
2022 历史类 (102) 593 2318
2021 物理类 (204) 660 1536
2021 物理类 (203) 657 1913
2021 物理类 (106) 632 7602
2021 物理类 (104) 620 12268
2021 物理类 (202) 620 12153
2021 物理类 (203) 617 13567
2021 物理类 (105) 612 16037
2021 历史类 (201) 639 244
2021 历史类 (202) 631 509
2021 历史类 (201) 609 2031
2021 历史类 (101) 607 2150
2021 历史类 (102) 602 2917
2021 历史类 (103) 600 3181
数据仅供参考,如果您是学霸,这分数湿湿碎拉(小菜一碟)。